| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| セラミックス製 | RA-0000 (ガス抜用穴付) |
||
| RA-0000N (ガス抜用穴なし) |
|||
| ピーク製 | PE-0000 | ||
| PE-44000(#4-40) | |||
| PE-63000(#6-32) | |||
| PE-83000(#8-32) | |||
| レニー製 | RY-0000 | ||
| PPS製 | PS-0000 | ||
| ポリカーボネート製 | PC-0000 | ||
| PC-44000(#4-40) | |||
| PC-63000(#6-32) | |||
| PC-83000(#8-32) | |||
| ナイロン製 | N-0000 | ||
| チタン製 | TI-0000 | ||
| βチタン製 | TIA-0000 | ||
| 黄銅製 | B-0000 | ||
| 鉄製 | F-0000-E | ||
| ステンレス製 | U-0000 | ||
| ステンレス316製 | UM-0000 | ||
| マグネシウム製 | MG-0000 | ||
| PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)製 |
PV-0000 | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| アルミ製 | A-0000 | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| セラミックス製 | RA-0000-T | ||
| ピーク製 | PE-0000-E | ||
| PE-0000-T | |||
| レニー製 | RY-0000-T | ||
| PPS製 | PS-0000-T | ||
| ポリカーボネート製 | PC-0000-T | ||
| ナイロン製 | N-0000-N | ||
| チタン製 | TI-0000-T | ||
| βチタン製 | TIA-0000-T | ||
| ステンレス316製 | UM-0000-T | ||
| マグネシウム製 | MG-0000-N | ||
| MG-0000-T | |||
| 黄銅製 | B-0000-N | ||
| B-0000-T | |||
| 鉄製 | F-0000-NE | ||
| F-0000-TE | |||
| ステンレス製 | U-0000-N | ||
| U-0000-T | |||
| PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)製 |
PV-0000-T | ||
| 黄銅製 | B-0000-S | ||
| 鉄製 | F-0000-SE | ||
| ステンレス製 | U-0000-S | ||
| 黄銅製 | B-0000-SN | ||
| B-0000-ST | |||
| 鉄製 | F-0000-SNE | ||
| F-0000-STE | |||
| ステンレス製 | U-0000-SN | ||
| U-0000-ST | |||
| 黄銅製 | B-0000-S1 | ||
| 鉄製 | F-0000-S1E | ||
| ステンレス製 | U-0000-S1 | ||
| 黄銅製 | B-0000-S1N | ||
| ステンレス製 | U-0000-S1N | ||
| 鉄製 | F-0000-S1NE | ||
| 黄銅製 | B-0000-S2 | ||
| 鉄製 | F-0000-S2E | ||
| ステンレス製 | U-0000-S2 | ||
| 黄銅製 | B-0000-S2N | ||
| B-0000-S2T | |||
| ステンレス製 | U-0000-S2N | ||
| U-0000-S2T | |||
| 鉄製 | F-0000-S2NE | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| アルミ | A-0000-N | ||
| A-0000-T | |||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| ピーク製 | PEF-0000 | ||
| レニー製 | RYF-0000 | ||
| PPS製 | PSF-0000 | ||
| ポリカーボネート製 | PCF-0000 | ||
| PCR-0000 | |||
| チタン製 | TIF-0000 | ||
| βチタン製 | TIAF-0000 | ||
| PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)製 |
PVF-0000 | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| アルミ | AF-0000 | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| ピーク製 | PEH-0000-F | ||
| ポリカーボネート製 | PCHS-0000 | ||
| チタン製 | TIH-0000 | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
![]() |
ナイロン66 | NSR-300 | |
![]() |
NSR-308.6C | ||
![]() |
NSR-309.6C | ||
![]() |
NSR-308.7-5 | ||
![]() |
NSR-311.4 | ||
| NSR-311.4-5 | |||
| NSR-311.5-63 | |||
| NSR-312.7 | |||
| NSR-313 | |||
| NSR-314 | |||