ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
| PRS ストレート段重ね型 | 1.27 | 1列 | 2.2 | |
| 2列 | 2.1 | |||
| 2.00 | 1列 | 3.5 | ||
| 2列 | 3.5 | |||
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 3.5 | ||
| 4 | ||||
| 4.1 | ||||
| 6.2 | ||||
| 8.4 | ||||
| 15.3 | ||||
| 2列(0.47mm) | 3.5 | |||
| 4 | ||||
| 6.2 | ||||
| 8.4 | ||||
| 15.3 | ||||
| 1列(0.76mm) | 3.17 | |||
| 3.2 | ||||
| 2列(0.76mm) | 3.17 | |||
| 3.2 | ||||
| PRR ライトアングル型 | 1.27 | 1列 | 2.2 | |
| 2列 | 2.1 | |||
| 2.00 | 1列 | 2.8 | ||
| 2列 | 2.8 | |||
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 2.95 | ||
| 2列(0.47mm) | 2.8 | |||
| 1列(0.76mm) | 2.95 | |||
| 2列(0.76mm) | 2.8 | |||
| PRM ストレートSMT型 | 2.00 | 1列 | 4.8 | |
| 2列 | 4.8 | |||
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 4.8 | ||
| 2列(0.47mm) | 4.8 | |||
| 1列(0.76mm) | 4.8 | |||
| 2列(0.76mm) | 4.8 | |||
| PRL ライトアングルSMT型 | 2.00 | 1列 | 2.8 | |
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 2.95 | ||
| 1列(0.76mm) | 2.95 | |||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
| FRS ストレート型 | 1.27 | 1列 | 4.1 | |
| 2列 | 4 | |||
| 2.00 | 1列 | 2.8 | ||
| 4.2 | ||||
| 2列 | 2.8 | |||
| 4.2 | ||||
| 8 | ||||
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 2.41 | ||
| 3.14 | ||||
| 4.1 | ||||
| 4.2 | ||||
| 4.2 | ||||
| 1列(0.76mm) | 2.95 | |||
| 4.2 | ||||
| 7 | ||||
| 7.5 | ||||
| 8 | ||||
| 2列(0.47mm) | 3.14 | |||
| 4.1 | ||||
| 4.2 | ||||
| 2列(0.76mm) | 4.2 | |||
| 7 | ||||
| 7.92 | ||||
| FRR ライトアングル型 | 1.27 | 1列 | 4.1 | |
| 2列 | 3.8 | |||
| 2.00 | 1列 | 3.63 | ||
| 2列 | 3.63 | |||
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 3.7 | ||
| 2列(0.47mm) | 3.7 | |||
| 1列(0.76mm) | 3.6 | |||
| 7 | ||||
| 2列(0.76mm) | 7 | |||
| FRM ストレートSMT型 | 2.00 | 1列 | 5.8 | |
| 2列 | 5.8 | |||
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 5.6 | ||
| 2列(0.47mm) | 5.6 | |||
| 1列(0.76mm) | 5.6 | |||
| 8.6 | ||||
| 2列(0.76mm) | 5.6 | |||
| 8.6 | ||||
| FRL ライトアングルSMT型 | 2.00 | 1列 | 3.63 | |
| 2.54 | 1列(0.47mm) | 3.7 | ||
| 1列(0.76mm) | 3.7 | |||
| 7 | ||||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSS ストレート段重ね型 | 1.27 | 1列 | 1 |
| 1.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4.5 | ||||
| 2列 | 1 | |||
| 1.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4.5 | ||||
| 2.00 | 1列 | 1.5 | ||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 2列 | 1.5 | |||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 2.54 | 1列 | 1.5 | ||
| 2.5 | ||||
| 5 | ||||
| 5.5 | ||||
| 6 | ||||
| 6.5 | ||||
| 7 | ||||
| 7.5 | ||||
| 8 | ||||
| 8.5 | ||||
| 9 | ||||
| 9.5 | ||||
| 10 | ||||
| 12.5 | ||||
| 15 | ||||
| 17.5 | ||||
| 20 | ||||
| 2列 | 1.5 | |||
| 2.5 | ||||
| 5 | ||||
| 5.5 | ||||
| 6 | ||||
| 6.5 | ||||
| 7 | ||||
| 7.5 | ||||
| 8 | ||||
| 8.5 | ||||
| 9 | ||||
| 9.5 | ||||
| 10 | ||||
| 12.5 | ||||
| 15 | ||||
| 17.5 | ||||
| 20 | ||||
| 3列 | 2.5 | |||
| 6 | ||||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSS ストレート回路切替型 | 1.27 | 1列 | 1 |
| 1.5 | ||||
| 2列 | 1 | |||
| 1.5 | ||||
| 2.00 | 1列 | 1.5 | ||
| 2 | ||||
| 2列 | 1.5 | |||
| 2 | ||||
| 2.54 | 1列 | 1.5 | ||
| 2.5 | ||||
| 2列 | 1.5 | |||
| 2.5 | ||||
| 3列 | 2.5 | |||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSR ライトアングル型 | 1.27 | 1列 | 1 |
| 1.5 | ||||
| 2列 | 1 | |||
| 1.5 | ||||
| 2.00 | 1列 垂直取付型 | 1.5 | ||
| 2 | ||||
| 2列 垂直取付型 | 1.5 | |||
| 2 | ||||
| 1列 回路切替型 | 1.5 | |||
| 2 | ||||
| 2列 回路切替型 | 1.5 | |||
| 2 | ||||
| 2.54 | 1列 垂直取付型 | 1.5 | ||
| 2.5 | ||||
| 2列 垂直取付型 | 1.5 | |||
| 2.5 | ||||
| 3列 垂直取付型 | 2.5 | |||
| 1列 回路切替型 | 1.5 | |||
| 2.5 | ||||
| 2列 回路切替型 | 1.5 | |||
| 2.5 | ||||
| 3列 回路切替型 | 2.5 | |||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSM ストレート段重ねSMT型 | 1.27 | 1列 | 1.4 |
| 2 | ||||
| 3.4 | ||||
| 4.9 | ||||
| 2列 | 1.5 | |||
| 2 | ||||
| 4.5 | ||||
| 6.5 | ||||
| 2.00 | 1列 | 2.2 | ||
| 2.7 | ||||
| 5.2 | ||||
| 6.7 | ||||
| 10.7 | ||||
| 15.7 | ||||
| 20.7 | ||||
| 2列 | 2.2 | |||
| 2.7 | ||||
| 5.2 | ||||
| 6.7 | ||||
| 10.7 | ||||
| 15.7 | ||||
| 20.7 | ||||
| 2.54 | 1列 | 2.3 | ||
| 3.3 | ||||
| 5.3 | ||||
| 8.3 | ||||
| 10.8 | ||||
| 15.8 | ||||
| 20.8 | ||||
| 2列 | 2.3 | |||
| 3.3 | ||||
| 5.3 | ||||
| 8.3 | ||||
| 10.8 | ||||
| 15.8 | ||||
| 20.8 | ||||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSM ストレート回路切替SMT型 | 2.00 | 1列 | 2.2 |
| 2.7 | ||||
| 2列 | 2.2 | |||
| 2.7 | ||||
| 2.54 | 1列 | 2.3 | ||
| 3.3 | ||||
| 2列 | 2.3 | |||
| 3.3 | ||||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSL ライトアングルSMT型 | 1.27 | 1列 | 1 |
| 1.5 | ||||
| 2列 | 1 | |||
| 1.5 | ||||
| 2.00 | 1列 垂直取付型 | 2 | ||
| 2列 垂直取付型 | 2 | |||
| 1列 回路切替型 | 2 | |||
| 2列 回路切替型 | 2 | |||
| 2.54 | 1列 垂直取付型 | 2.5 | ||
| 2列 垂直取付型 | 2.5 | |||
| 1列 回路切替型 | 2.5 | |||
| 2列 回路切替型 | 2.5 | |||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
| PGS ストレート段重ね型 | 2.54 | 1列 | 1.6 | |
| 2列 | 1.6 | |||
| PGS 回路切替型 | 2.54 | 1列 | 1.6 | |
| 2列 | 1.6 | |||
ご覧になりたいピンを選択してください
| 形状 | ピッチ | 列数(接続側φ) | H(本体高さ) | |
|---|---|---|---|---|
| FSS ストレート型 | 1.27 | 1列 | 3.4 | |
| 2列 | 3.4 | |||
| 2.00 | 1列 | 4.3 | ||
| 2列 | 4.3 | |||
| 2.54 | 1列 | 3.5 | ||
| 5.7 | ||||
| 8.5 | ||||
| 2列 | 3.5 | |||
| 5.7 | ||||
| 8.5 | ||||
| 3列 | 8.5 | |||
| FSR ライトアングル型 | 2.54 | 1列 | 5.7 | |
| 8.5 | ||||
| 2列 | 5.7 | |||
| 8.5 | ||||
| 3列 | 8.5 | |||
| FSM ストレートSMT型 | 1.27 | 2列 | 3.6 | |
| 2列 サイドポスト付 | 3.6 | |||
| 2列 ボトムポスト付 | 3.6 | |||
| 2.00 | 1列 | 4.5 | ||
| 2列 | 4.5 | |||
| 2列 ボトムポスト付 | 4.5 | |||
| 2.54 | 1列 | 5.25 | ||
| 7.5 | ||||
| 2列 | 5.25 | |||
| 7.4 | ||||
| 2列 ボトムポスト付 | 7.4 | |||