| 形状 | 製品名 | 外径 | 長さ | |
|---|---|---|---|---|
| SRU-1200 | 1.2 | 10〜40 | ||
| SRU-1500 | 1.5 | 10〜50 | ||
| SRU-2000 | 2.0 | 10〜50 | ||
| SRU-2500 | 2.5 | 20〜90 | ||
| SRU-300 | 3.0 | 20〜150 | ||
| SRU-400 | 4.0 | 20〜200 | ||
| SRU-500 | 5.0 | 25〜200 | ||
| SRU-600 | 6.0 | 25〜200 | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| ステンレス製 | ERU-A | ||
| 黄銅製 | ERB-A | ||
| ERB-AC | |||
| ポリカーボネード製 | ERP-A | ||
| レニー製 | ERR-A | ||
(両端右ネジ) |
ステンレス製 | ERU | |
| 黄銅製 | ERB | ||
| ジュラコン製 | ERD | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
![]() |
PEEK | CPE-00000P | |
| PVDF | CPD-00000P | ||
| ハイトレル | CHY-00000P | ||
| 形状 | 材質 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| 快削ステンレス鋼 | SPR-300H | ||
| SPR-400H | |||
| SPR-500H | |||
| SPR-600H | |||
| SPR-300S | |||
| SPR-400S | |||
| SPR-500S | |||
| SPR-600S | |||
| SPS-300S | |||
| SPS-400S | |||
| SPS-500S | |||
| SPS-600S | |||
| 形状 | ネジ径 | D×H | 製品名 | |
|---|---|---|---|---|
| M=2.6 ピッチ0.45 | 6×3 | NB-200AAG | ||
| 8×3 | NB-200GAG | |||
| 6×3 | NB-200AA | |||
| 8×3 | NB-200GA | |||
| M=3 ピッチ0.5 | 6×3 | NB-300AA | ||
| 8×3 | NB-300GA | |||
| 6×6 | NB-300BA | |||
| 8×6 | NB-300IA | |||
| 6×8 | NB-300CA | |||
| 8×8 | NB-300KA | |||
| 6×10 | NB-300DA | |||
| 8×10 | NB-300LA | |||
| 6×12 | NB-300EA | |||
| 8×12 | NB-300MA | |||
| 6×15 | NB-300FA | |||
| 8×15 | NB-300NA | |||
| M=4 ピッチ0.7 | 8×4 | NB-400HA | ||
| 10×4 | NB-400OA | |||
| 8×8 | NB-400KA | |||
| 10×8 | NB-400QA | |||
| 8×10 | NB-400LA | |||
| 10×10 | NB-400RA | |||
| 8×12 | NB-400MA | |||
| 10×12 | NB-400SA | |||
| 8×15 | NB-400NA | |||
| 10×15 | NB-400TA | |||
| M=5 ピッチ0.8 | 10×4 | NB-500OA | ||
| 12×4 | NB-500UA | |||
| 10×10 | NB-500RA | |||
| 12×10 | NB-500WA | |||
| 10×12 | NB-500SA | |||
| 12×12 | NB-500XA | |||
| 10×15 | NB-500TA | |||
| 12×15 | NB-500YA | |||
| M=2.6 ピッチ0.45 | 6×7 | NB-200BBG | ||
| 8×7 | NB-200IBG | |||
| M=2.6 ピッチ0.45 | 6×7 | NB-200BB | ||
| 8×7 | NB-200IB | |||
| M=3 ピッチ0.5 | 6×7 | NB-300BB | ||
| 8×7 | NB-300IB | |||
| M=4 ピッチ0.7 | 8×8 | NB-400JB | ||
| 10×8 | NB-400PB | |||
| M=5 ピッチ0.8 | 10×9 | NB-500QB | ||
| 12×9 | NB-500VB | |||
| M=2.6 ピッチ0.45 | 6×7 | NB-200BCG | ||
| 8×7 | NB-200ICG | |||
| M=2.6 ピッチ0.45 | 6×7 | NB-200BC | ||
| 8×7 | NB-200IC | |||
| M=3 ピッチ0.5 | 6×7 | NB-300BC | ||
| 8×8 | NB-300JC | |||
| M=4 ピッチ0.7 | 8×8 | NB-400JC | ||
| 10×8 | NB-400PC | |||
| M=5 ピッチ0.8 | 10×9 | NB-500QC | ||
| 12×9 | NB-500VC | |||
| M=3 ピッチ0.5 | 6×6 | NB-300BD | ||
| 6×8 | NB-300CD | |||
| 6×10 | NB-300DD | |||
| 6×12 | NB-300ED | |||
| 6×15 | NB-300FD | |||
| 8×6 | NB-300ID | |||
| 8×8 | NB-300KD | |||
| 8×10 | NB-300LD | |||
| 8×12 | NB-300MD | |||
| 8×15 | NB-300ND | |||
| M=4 ピッチ0.7 | 8×8 | NB-400KD | ||
| 8×10 | NB-400LD | |||
| 8×12 | NB-400MD | |||
| 8×15 | NB-400ND | |||
| 10×8 | NB-400QD | |||
| 10×10 | NB-400RD | |||
| 10×12 | NB-400SD | |||
| 10×15 | NB-400TD | |||
| M=5 ピッチ0.8 | 10×10 | NB-500RD | ||
| 10×12 | NB-500SD | |||
| 10×15 | NB-500TD | |||
| 12×10 | NB-500WD | |||
| 12×12 | NB-500XD | |||
| 12×15 | NB-500YD | |||
| M=3 ピッチ0.5 | 6×7 | NB-300BE | ||
| 8×7 | NB-300IE | |||
| M=4 ピッチ0.7 | 8×8 | NB-400JE | ||
| 10×8 | NB-400PE | |||
| M=5 ピッチ0.8 | 10×9 | NB-500QE | ||
| 12×9 | NB-500VE | |||
| M=3 ピッチ0.5 | 6×6 | NB-300BF | ||
| 6×8 | NB-300CF | |||
| 6×10 | NB-300DF | |||
| 6×12 | NB-300EF | |||
| 6×15 | NB-300FF | |||
| 8×6 | NB-300IF | |||
| 8×8 | NB-300KF | |||
| 8×10 | NB-300LF | |||
| 8×12 | NB-300MF | |||
| 8×15 | NB-300NF | |||
| M=4 ピッチ0.7 | 8×8 | NB-400KF | ||
| 8×10 | NB-400LF | |||
| 8×12 | NB-400MF | |||
| 8×15 | NB-400NF | |||
| 10×8 | NB-400QF | |||
| 10×10 | NB-400RF | |||
| 10×12 | NB-400SF | |||
| 10×15 | NB-400TF | |||
| M=5 ピッチ0.8 | 10×10 | NB-500RF | ||
| 10×12 | NB-500SF | |||
| 10×15 | NB-500TF | |||
| 12×10 | NB-500WF | |||
| 12×12 | NB-500XF | |||
| 12×15 | NB-500YF | |||
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M=3 ピッチ0.5 | NBPC-300 | ||
| M=4 ピッチ0.7 | NBPC-400 | ||
| M=3 ピッチ0.5 | NBPC-300W | ||
| M=4 ピッチ0.7 | NBPC-400W | ||
| M=3 ピッチ0.5 | NBPU-300W | ||
| M=4 ピッチ0.7 | NBPU-400W | ||
| M=3 ピッチ0.5 | NBPU-300B | ||
| M=4 ピッチ0.7 | NBPU-400B | ||
| M=3 ピッチ0.5 | NBPU-300R | ||
| M=4 ピッチ0.7 | NBPU-400R | ||
| 形状 | 製品名 | |
|---|---|---|
![]() |
NBNT-000 | |
![]() |
NBNT-000D | |
| NBNT-000DG | ||
![]() |
NBNT-000N | |
| NBNT-000NG | ||
![]() |
NBNT-000T | |
| NBNT-000TG | ||
インサートナットは樹脂成型後使用されるインサートです。
成型時に形成される挿入穴に圧入、熱圧入方法によりインサートナットを挿入しねじを形成するものです。
インサートナットの種類は5種です。下記の特徴を確認のうえお選び下さい。
| 品名 | 品番 | 特徴 | 使用方法 | 適合樹脂 |
|---|---|---|---|---|
| ダッヂインサート | HSD HFD |
十字割り入り形状 薄い肉厚の相手材にも使用可能 |
拡張 | 熱硬化性 熱可塑製 |
| ビットインサート | HSB HSB-Z HFB |
汎用タイプ コストが安くバランスがとれている |
熱圧入 圧入 |
熱可塑性 |
| ウルトラサート | HUDU | テーパー形状 セットしやすく熱伝導率がよい |
熱圧入 | 熱可塑性 |
| ウルトラサート | HUDW | 非対称ローレット形状 引っ張り、トルクの強度に優れる |
熱圧入 | 熱可塑性 |
| ミニビットインサート | HMIB-Z | ミニサイズ 相手材の小型化に対応 |
熱圧入 圧入 |
熱可塑性 |
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M2.6 | HSD-2600 | ||
| M3 | HSD-300 | ||
| M4 | HSD-400 | ||
| M5 | HSD-500 | ||
| M2.6 | HFD-2600 | ||
| M3 | HFD-300 | ||
| M4 | HFD-400 | ||
| M5 | HFD-500 | ||
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M1.4 | HSB-1400 | ||
| M1.6 | HSB-1600 | ||
| M1.7 | HSB-1700 | ||
| M2 | HSB-2000 | ||
| M2.6 | HSB-2600 | ||
| M3 | HSB-300 | ||
| M4 | HSB-400 | ||
| M5 | HSB-500 | ||
| M1.4 | HSB-1400Z | ||
| M1.6 | HSB-1600Z | ||
| M1.7 | HSB-1700Z | ||
| M2 | HSB-2000Z | ||
| M2.6 | HSB-2600Z | ||
| M3 | HSB-300Z | ||
| M4 | HSB-400Z | ||
| M5 | HSB-500Z | ||
| M2 | HFB-2000 | ||
| M2.6 | HFB-2600 | ||
| M3 | HFB-300 | ||
| M4 | HFB-400 | ||
| M5 | HFB-500 | ||
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M2.6 | HUD-22000 | ||
| M3 | HUD-23000 | ||
| M4 | HUD-24000 | ||
| M5 | HUD-25000 | ||
| M6 | HUD-26000 | ||
| M8 | HUD-28000 | ||
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M2 | HUD-42000 | ||
| M2.6 | HUD-42600 | ||
| M3 | HUD-43000 | ||
| M4 | HUD-44000 | ||
| M5 | HUD-45000 | ||
| M6 | HUD-46000 | ||
| M8 | HUD-48000 | ||
| M10 | HUD-41000 | ||
| M3 | HFU-43000 | ||
| M4 | HFU-44000 | ||
| M5 | HFU-45000 | ||
| M6 | HFU-46000 | ||
| M8 | HFU-48000 | ||
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M1.4 | HMIB-140000Z | ||
| M1.6 | HMIB-160000Z | ||
| M1.7 | HMIB-170000Z | ||
| 形状 | ネジ径 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| M2.5 | NNI-0000 | ||
| M3 | |||
| M4 | |||
| M5 | |||
| M6 | |||
| M8 | |||