ステンレススペーサー(六角) / ASU

材質:快削ステンレス鋼(SUS303)
材質:脱脂
RoHS対応製品
■ASU-2000 (M=2 ピッチ0.4)
図面  
L 品  番 l 単価
3 ASU-2003 全ネジ 62
3.5  ASU-2003.5 62
4 ASU-2004 62
4.5  ASU-2004.5 62
5 ASU-2005 62
5.5  ASU-2005.5 62
6 ASU-2006 62
6.5  ASU-2006.5 62
7 ASU-2007 62
7.5  ASU-2007.5 62
8 ASU-2008 62
8.5  ASU-2008.5 62
9 ASU-2009 67
9.5  ASU-2009.5 67
10 ASU-2010 全ネジ 67
11 ASU-2011 5 67
12 ASU-2012 5 67
12.5  ASU-2012.5 5 67
13 ASU-2013 5 73
L 品  番 l 単価
14 ASU-2014 5 76
15 ASU-2015 5 76
16 ASU-2016 5 78
16.5  ASU-2016.5 5 78
17 ASU-2017 5 87
17.5  ASU-2017.5 5 87
18 ASU-2018 5 87
19 ASU-2019 5 87
20 ASU-2020 5 89
21 ASU-2021 5 89
22 ASU-2022 5 95
23 ASU-2023 5 95
24 ASU-2024 5 97
25 ASU-2025 5 100
26 ASU-2026 5 103
27 ASU-2027 5 107
28 ASU-2028 5 111
29 ASU-2029 5 116
30 ASU-2030 5 122
ご注文個数50個〜
■ASU-2500 (M=2.5 ピッチ0.45)
図面  
L 品  番 l 単価
3 ASU-2503 全ネジ 58
4 ASU-2504 56
5 ASU-2505 56
6 ASU-2506 56
7 ASU-2507 56
8 ASU-2508 56
9 ASU-2509 61
10 ASU-2510 61
11 ASU-2511 5 62
12 ASU-2512 5 62
L 品  番 l 単価
13 ASU-2513 5 69
14 ASU-2514 5 69
15 ASU-2515 5 69
16 ASU-2516 5 78
17 ASU-2517 5 78
18 ASU-2518 5 78
19 ASU-2519 5 83
20 ASU-2520 5 83
25 ASU-2525 5 93
30 ASU-2530 5 108
ご注文個数50個〜
■ASU-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
図面  
L 品  番 l 単価
3 ASU-2603 全ネジ 55
3.5  ASU-2603.5 55
4 ASU-2604 53
4.5  ASU-2604.5 55
5 ASU-2605 53
5.5  ASU-2605.5 56
6 ASU-2606 53
6.5  ASU-2606.5 56
7 ASU-2607 53
7.5  ASU-2607.5 56
8 ASU-2608 53
8.5  ASU-2608.5 58
9 ASU-2609 58
9.5  ASU-2609.5 58
10 ASU-2610 全ネジ 58
11 ASU-2611 5 59
12 ASU-2612 5 59
12.5  ASU-2612.5 5 59
13 ASU-2613 5 67
L 品  番 l 単価
14 ASU-2614 5 67
15 ASU-2615 5 67
16 ASU-2616 5 76
16.5  ASU-2616.5 5 76
17 ASU-2617 5 76
17.5  ASU-2617.5 5 76
18 ASU-2618 5 76
19 ASU-2619 5 81
20 ASU-2620 5 81
21 ASU-2621 5 85
22 ASU-2622 5 85
23 ASU-2623 5 88
24 ASU-2624 5 88
25 ASU-2625 5 91
26 ASU-2626 5 91
27 ASU-2627 5 96
28 ASU-2628 5 101
29 ASU-2629 5 101
30 ASU-2630 5 106
ご注文個数50個〜
■ASU-300(M=3 ピッチ0.5)
図面 Lの公差
L=60迄±0.1
L=65より±0.2
L 品  番 l 単価
3 ASU-303 全ネジ 53
3.5  ASU-303.5 53
4 ASU-304 51
4.5  ASU-304.5 51
5 ASU-305 51
5.5  ASU-305.5 51
6 ASU-306 51
6.5  ASU-306.5 51
7 ASU-307 51
7.5  ASU-307.5 51
8 ASU-308 51
8.5  ASU-308.5 56
9 ASU-309 56
9.5  ASU-309.5 56
10 ASU-310 54
11 ASU-311 56
12 ASU-312 全ネジ 56
12.5  ASU-312.5 6 65
13 ASU-313 6 65
14 ASU-314 6 65
15 ASU-315 6 65
16 ASU-316 6 71
16.5  ASU-316.5 6 71
17 ASU-317 6 71
17.5  ASU-317.5 6 73
18 ASU-318 6 71
19 ASU-319 6 71
20 ASU-320 6 73
21 ASU-321 6 74
22 ASU-322 6 74
23 ASU-323 6 76
24 ASU-324 6 76
25 ASU-325 6 78
26 ASU-326 6 81
27 ASU-327 6 81
28 ASU-328 6 84
29 ASU-329 6 84
30 ASU-330 6 87
L 品  番 l 単価
31 ASU-331 6 97
32 ASU-332 6 97
33 ASU-333 6 97
34 ASU-334 6 97
35 ASU-335 6 95
36 ASU-336 6 102
37 ASU-337 6 102
38 ASU-338 6 102
39 ASU-339 6 102
40 ASU-340 6 100
41 ASU-341 6 106
42 ASU-342 6 106
43 ASU-343 6 106
44 ASU-344 6 106
45 ASU-345 6 106
46 ASU-346 6 108
47 ASU-347 6 108
48 ASU-348 6 108
49 ASU-349 6 108
50 ASU-350 6 106
51 ASU-351 6 111
52 ASU-352 6 111
53 ASU-353 6 111
54 ASU-354 6 111
55 ASU-355 6 111
56 ASU-356 6 135
57 ASU-357 6 135
58 ASU-358 6 135
59 ASU-359 6 135
60 ASU-360 6 133
65 ASU-365 6 150
70 ASU-370 6 161
75 ASU-375 6 166
80 ASU-380 6 177
85 ASU-385 6 183
90 ASU-390 6 194
95 ASU-395 6 199
100 ASU-3100 6 210
ご注文個数50個〜
■ASU-400 (M=4 ピッチ0.7)
図面 Lの公差
L=60迄±0.1
L=62〜100迄±0.2
L=110より±0.3
L 品  番 l 単価
5 ASU-405 全ネジ 62
6 ASU-406 62
7 ASU-407 62
8 ASU-408 67
9 ASU-409 67
10 ASU-410 62
11 ASU-411 67
12 ASU-412 67
13 ASU-413 73
14 ASU-414 73
15 ASU-415 73
16 ASU-416 全ネジ 84
17 ASU-417 8 84
18 ASU-418 8 84
19 ASU-419 8 84
20 ASU-420 8 84
21 ASU-421 8 89
22 ASU-422 8 95
23 ASU-423 8 95
24 ASU-424 8 95
25 ASU-425 8 100
26 ASU-426 8 106
27 ASU-427 8 106
28 ASU-428 8 106
29 ASU-429 8 106
30 ASU-430 8 117
31 ASU-431 8 117
32 ASU-432 8 117
33 ASU-433 8 117
34 ASU-434 8 117
35 ASU-435 8 122
36 ASU-436 8 133
37 ASU-437 8 133
38 ASU-438 8 133
39 ASU-439 8 133
40 ASU-440 8 133
41 ASU-441 8 133
42 ASU-442 8 133
43 ASU-443 8 133
L 品  番 l 単価
44 ASU-444 8 133
45 ASU-445 8 133
46 ASU-446 8 144
47 ASU-447 8 144
48 ASU-448 8 144
49 ASU-449 8 144
50 ASU-450 8 144
51 ASU-451 8 155
52 ASU-452 8 155
53 ASU-453 8 155
54 ASU-454 8 155
55 ASU-455 8 155
56 ASU-456 8 172
57 ASU-457 8 172
58 ASU-458 8 172
59 ASU-459 8 172
60 ASU-460 8 172
62 ASU-462 8 194
64 ASU-464 8 194
65 ASU-465 8 183
66 ASU-466 8 194
68 ASU-468 8 194
70 ASU-470 8 188
72 ASU-472 8 205
74 ASU-474 8 205
75 ASU-475 8 199
76 ASU-476 8 205
78 ASU-478 8 205
80 ASU-480 8 205
85 ASU-485 8 221
90 ASU-490 8 232
95 ASU-495 8 243
100 ASU-4100 8 265
110 ASU-4110 8 276
120 ASU-4120 8 298
130 ASU-4130 8 320
140 ASU-4140 8 342
150 ASU-4150 8 386
       
ご注文個数50個〜
■ASU-500(M=5 ピッチ0.8)
図面 Lの公差
L=60迄±0.1
L=65〜100迄±0.2
L=110より±0.3
L 品  番 l 単価
8 ASU-508 全ネジ 100
10 ASU-510 100
12 ASU-512 111
15 ASU-515 111
18 ASU-518 111
20 ASU-520 全ネジ 111
25 ASU-525 10 144
30 ASU-530 10 144
35 ASU-535 10 155
40 ASU-540 10 166
45 ASU-545 10 177
50 ASU-550 10 188
55 ASU-555 10 199
60 ASU-560 10 199
L 品  番 l 単価
65 ASU-565 10 243
70 ASU-570 10 254
75 ASU-575 10 265
80 ASU-580 10 276
85 ASU-585 10 287
90 ASU-590 10 309
95 ASU-595 10 353
100 ASU-5100 10 386
110 ASU-5110 10 441
120 ASU-5120 10 496
125 ASU-5125 10 496
130 ASU-5130 10 551
140 ASU-5140 10 584
150 ASU-5150 10 606
ご注文個数10個〜
■ASU-600(M=6 ピッチ1.0)
図面 Lの公差
L=60迄±0.1
L=65〜100迄±0.2
L=110より±0.3
L 品  番 l 単価
10 ASU-610 全ネジ 122
15 ASU-615 133
20 ASU-620 全ネジ 139
25 ASU-625 10 155
30 ASU-630 14 172
35 ASU-635 14 199
40 ASU-640 14 216
45 ASU-645 14 243
50 ASU-650 14 265
55 ASU-655 14 287
60 ASU-660 14 331
65 ASU-665 14 353
70 ASU-670 14 364
L 品  番 l 単価
75 ASU-675 14 386
80 ASU-680 14 397
85 ASU-685 14 419
90 ASU-690 14 430
95 ASU-695 14 452
100 ASU-6100 14 474
110 ASU-6110 14 496
120 ASU-6120 14 518
125 ASU-6125 14 529
130 ASU-6130 14 551
140 ASU-6140 14 584
150 ASU-6150 14 606
       
ご注文個数10個〜
■ASU-800(M=8 ピッチ1.25)
図面 Lの公差
L=60迄±0.1
L=70〜100迄±0.2
L=125より±0.3
L 品  番 l 単価
50 ASU-850 17 719
60 ASU-860 17 761
70 ASU-870 17 804
80 ASU-880 17 846
L 品  番 l 単価
90 ASU-890 17 889
100 ASU-8100 17 931
125 ASU-8125 17 974
150 ASU-8150 17 1,016
ご注文個数10個〜
■ASU-300-5 (M=3 ピッチ0.5)
図面  
L 品  番 l 単価
3 ASU-303-5 全ネジ 54
3.5  ASU-303.5-5 54
4 ASU-304-5 52
4.5  ASU-304.5-5 52
5 ASU-305-5 52
5.5  ASU-305.5-5 52
6 ASU-306-5 52
6.5  ASU-306.5-5 52
7 ASU-307-5 52
7.5  ASU-307.5-5 52
8 ASU-308-5 52
8.5  ASU-308.5-5 57
9 ASU-309-5 57
9.5  ASU-309.5-5 57
10 ASU-310-5 57
11 ASU-311-5 57
12 ASU-312-5 全ネジ 57
12.5  ASU-312.5-5 6 66
13 ASU-313-5 6 66
L 品  番 l 単価
14 ASU-314-5 6 66
15 ASU-315-5 6 66
16 ASU-316-5 6 72
16.5  ASU-316.5-5 6 72
17 ASU-317-5 6 72
17.5  ASU-317.5-5 6 72
18 ASU-318-5 6 72
19 ASU-319-5 6 72
20 ASU-320-5 6 74
21 ASU-321-5 6 75
22 ASU-322-5 6 75
23 ASU-323-5 6 77
24 ASU-324-5 6 77
25 ASU-325-5 6 79
26 ASU-326-5 6 82
27 ASU-327-5 6 82
28 ASU-328-5 6 85
29 ASU-329-5 6 85
30 ASU-330-5 6 88
ご注文個数50個〜
■ASU-300-6 (M=3 ピッチ0.5)
 
L 品  番 l 単価
3 ASU-303-6 全ネジ 54
3.5 ASU-303.5-6 54
4 ASU-304-6 52
4.5 ASU-304.5-6 52
5 ASU-305-6 52
5.5 ASU-305.5-6 52
6 ASU-306-6 52
6.5 ASU-306.5-6 52
7 ASU-307-6 52
7.5 ASU-307.5-6 52
8 ASU-308-6 52
8.5 ASU-308.5-6 57
9 ASU-309-6 57
9.5 ASU-309.5-6 57
10 ASU-310-6 55
11 ASU-311-6 57
12 ASU-312-6 57
12.5 ASU-312.5-6 6 66
13 ASU-313-6 6 66
14 ASU-314-6 6 66
15 ASU-315-6 6 66
16 ASU-316-6 6 72
16.5 ASU-316.5-6 6 72
17 ASU-317-6 6 72
17.5 ASU-317.5-6 6 74
18 ASU-318-6 6 72
L 品  番 l 単価
19 ASU-319-6 6 72
20 ASU-320-6 6 74
21 ASU-321-6 6 75
22 ASU-322-6 6 75
23 ASU-323-6 6 77
24 ASU-324-6 6 77
25 ASU-325-6 6 79
26 ASU-326-6 6 82
27 ASU-327-6 6 82
28 ASU-328-6 6 85
29 ASU-329-6 6 85
30 ASU-330-6 6 88
35 ASU-335-6 6 96
40 ASU-340-6 6 107
45 ASU-345-6 6 107
50 ASU-350-6 6 107
55 ASU-355-6 6 112
60 ASU-360-6 6 134
65 ASU-365-6 6 151
70 ASU-370-6 6 162
75 ASU-375-6 6 167
80 ASU-380-6 6 178
85 ASU-385-6 6 184
90 ASU-390-6 6 195
95 ASU-395-6 6 200
100 ASU-3100-6 6 210
ご注文個数50個〜